Skip to content

Specialized Shoe Sizing

SHOE MEASUREMENTS - MEN

 

EURO USA MEN'S UK MEN'S CM
35 3.5 2.5 2.5
36 4.25 3.25 23
37 5 4 23.5
38 5.75 4.75 24.5
38.5 6 5 24.75
39 6.5 5.5 25
39.5 7.25 6.25 25.25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 7.75 6.75 25.75
41 8 7 26
41.5 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.3 8.3 27.3
43 9.6 8.6 27.5
43.5 10.25 9.25 27.9
44 10.6 9.6 28.3
44.5 11 10 28.6
45 11.5 10.5 29
45.5 11.75 10.75 29.3
46 12.25 11.25 29.5
47 13 12 30.2
48 13.75 12.75 30.9
49 14.5 13.5 31.6
50 15.5 14.5 32.3

 

SHOE MEASUREMENTS - WOMEN

EURO USA WOMEN'S UK WOMEN'S CM
35 5 2.5 22.5
36 5.75 3.25 23
37 6.5 4 23.5
38 7.25 4.75 24.5
38.5 7.5 5 24.75
39 8 5.5 25
39.5 8.5 6.25 25.25
40 9 6.5 25.5
40.5 9.25 6.75 25.75
41 9.5 7 26
41.5 10 7.5 26.5
42 10.5 8 27
42.5 10.75 8.3 27.3
43 11 8.6 27.5
43.5 11.25 9 27.9
44 11.6 9.5 28.3